Les tarifs des formations à la MFR de Gençay sont établis en fonction de la durée de présence et du statut de l’apprenant. Un échéancier de paiement est proposé pour faciliter la gestion financière. Des solutions d’aide financière et de bourses sont également disponibles selon les situations. Notre équipe se tient à disposition pour vous informer sur les options de financement adaptées.
Les tarifs
Formations Initiales d’orientation sous statut scolaire
4 ème et 3 ème
4ème (19 semaines à la MFR) | ||
---|---|---|
Demi-P | Pension | |
(*) Adhésion à l'Association | 50.00 € | 50.00 € |
Scolarité | 868.00 € | 868.00 € |
Pension (restauration - hébergement) | 840.00 € | 1,416.00 € |
Total | 1,758.00 € | 2,334.00 € |
3ème (18 semaines à la MFR) | ||
---|---|---|
Demi-P | Pension | |
(*) Adhésion à l'Association | 50.00 € | 50.00 € |
Scolarité | 990.00 € | 990.00 € |
Pension (restauration - hébergement) | 840.00 € | 1,416.00 € |
Total | 1,880.00 € | 2,456.00 € |
CAP AEPE par Apprentissage
BAC PRO TCVAB par Apprentissage | ||
---|---|---|
(12 semaines à la MFR) | ||
Demi-P | Pension | |
(*) Adhésion à l'Association | 50.00 € | 50.00 € |
Semaine | 42,50 € | 132,50 € |
Année scolaire | 510 € | 1590 € |
Formations professionnelles sous statut scolaire
Seconde et Première TCVAB et SAPAT
Seconde Prof TCVAB et SAPAT | ||
---|---|---|
(17 semaines à la MFR) | ||
Demi-P | Pension | |
(*) Adhésion à l'Association | 50.00 € | 50.00 € |
Formation | 990.00 € | 990.00 € |
Pension (restauration - hébergement) | 800.00 € | 1,349.00 € |
Total | 1,840.00 € | 2,389.00 € |
Première BAC Pro TCVAB et SAPAT | ||
---|---|---|
(19 semaines à la MFR) | ||
Demi-P | Pension | |
(*) Adhésion à l'Association | 50.00 € | 50.00 € |
Formation | 990.00 € | 990.00 € |
Pension (restauration - hébergement) | 940.00 € | 1,500.00 € |
Total | 1,980.00 € | 2,540.00 € |
BAC PRO TCVAB par Apprentissage
BAC PRO TCVAB par Apprentissage | ||
---|---|---|
(16 semaines à la MFR) | ||
Demi-P | Pension | |
(*) Adhésion à l'Association | 50.00 € | 50.00 € |
Semaine | 42,50 € | 132,50 € |
Année scolaire | 680 € | 2120 € |
Parcours adultes(année 2024/2025)
Tarifs formation et financements possible
Pour tous et toutes adhésion à l’association : 50€
CAP AEPE | |
---|---|
APPRENTISSAGE parcours 1 ans ou 2 ans | selon la grille France Compétence ou CNFPT |
Prestation Hébergement et Restauration | Demi-Pension : |
(Même conditions que les scolaires) | Semaine : 42 € - Année scolaire : 504 € |
Pension : | |
Semaine 130 € - Année scolaire 1560 € | |
ADULTE / RECONVERTION | Uniquement sur les matières professionnelles, pré- requis a minima un diplôme de niveau 5 |
280 heures en présentiel et 420 de stage | 9.50 € heure soit 2 710.00 € (adhésion comprise) |
Animateur en Gérontologie | Titre RNCP 37511 |
---|---|
APPRENTISSAGE parcours 22 mois | selon la grille France Compétence ou CNFPT |
Contrat de professionnalisation 10.50 € | 10.50 € /h 9170 € |
Adhésion et organisation de la certification comprise | |
ADULTE / RECONVERTION | Adhésion comprise |
Bloc 1 | 3,430 € |
Bloc 2 | 2,590 € |
Bloc 3 | 3,030 € |
Bloc 2 et 3 (allègement AS) | 5,190 € |
Certification complète | 7,095 € |
Exemple de Financements possible selon les situations :
Demandeurs d’emplois : CPF, France Travail, contrat PEC, Région, Personnel, etc
Salarié : plan de formation de l’entreprise, OPCO, Transition pro etc
Pour tous Adhésion à l’association
Tarif selon le nombre de semaine de présence